在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年新疆师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下新疆的师范类本科公办大学。
一、2023年新疆有哪些师范类本科公办大学
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范 |
2 | 喀什大学 | 新疆 | 本科 | 师范 |
3 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 本科 | 师范 |
4 | 昌吉学院 | 新疆 | 本科 | 师范 |
二、部分新疆师范类本科大学录取分数线
1、2022年新疆师范大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 443 | 43614 | 514 | 9262 |
2 | 2022 | 云南 | 本二批 | 497 | 54859 | 531 | 18021 |
3 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | 537 | 26148 |
4 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 428 | 78509 | 495 | 20371 |
5 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 49027 | 533 | 12860 |
6 | 2022 | 广东 | 本科批 | 478 | 134014 | 503 | 40159 |
7 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 435 | 78585 | 513 | 19652 |
8 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 442 | 24954 |
9 | 2022 | 山西 | 本二批 | 483 | 67238 | 510 | 13106 |
10 | 2022 | 河北 | 本科批 | 508 | 109256 | 534 | 22793 |
11 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 535 | 43925 | 547 | 10974 |
11 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 492 | 78180 | - | - |
12 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 460 | 31034 | 478 | 9918 |
13 | 2022 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 504 | 30486 |
14 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 45337 | 456 | 11930 |
15 | 2022 | 青海 | 本一批 | 380 | 11216 | 463 | 2549 |
16 | 2022 | 宁夏 | 本二批 | 420 | 15010 | 510 | 4276 |
17 | 2022 | 新疆 | 本一批 | 431 | - | 482 | - |
17 | 2022 | 新疆 | 高职专科 | 332 | - | 368 | - |
18 | 2022 | 河南 | 本二批 | 511 | 157359 | 534 | 36096 |
19 | 2022 | 福建 | 本科批 | 448 | 67005 | 497 | 18245 |
20 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 322 | 32633 |
21 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 485 | 25528 |
22 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 479 | 52331 | 512 | 16984 |
23 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 487 | 108380 | 525 | 30600 |
2、2022年喀什大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 456 | 90477 | 472 | 29618 |
2 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 469 | 13926 |
3 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 530 | 29922 |
4 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 509 | 17770 |
5 | 2022 | 河北 | 本科批 | 481 | 134023 | 505 | 36773 |
6 | 2022 | 宁夏 | 本二批 | 410 | 16715 | 502 | 4946 |
7 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 383 | 63937 | 421 | 17623 |
8 | 2022 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 512 | 26141 |
9 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 518 | 15930 |
10 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 485 | 83991 | 508 | 29731 |
11 | 2022 | 河南 | 本二批 | 481 | 200016 | 513 | 52560 |
12 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 419 | 84868 | 483 | 24363 |
13 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131874 | 516 | 37287 |
14 | 2022 | 山西 | 本二批 | 449 | 91213 | 490 | 19374 |
15 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 414 | 60177 | 489 | 15656 |
16 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 358 | - | 403 | - |
16 | 2022 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 335 | - |
17 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 414 | 43222 | 464 | 11838 |
18 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 418 | 94296 | 498 | 26309 |
19 | 2022 | 四川 | 本二批 | 477 | 135798 | 493 | 38123 |
3、2022年昌吉学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | 497 | 41039 |
2 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 402 | 67091 | 483 | 17484 |
2 | 2022 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
3 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 306 | 41726 |
4 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 418 | 85943 | 482 | 24812 |
5 | 2022 | 河南 | 本二批 | 477 | 205778 | 511 | 54267 |
6 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 355 | - | 409 | - |
6 | 2022 | 新疆 | 高职专科 | 267 | - | 348 | - |