在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年贵州师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下贵州的师范类本科公办大学。
一、2023年贵州有哪些师范类本科公办大学
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范 |
2 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
3 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
4 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
5 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
6 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
7 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
8 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范 |
二、部分贵州师范类本科大学录取分数线
1、2022年贵州师范大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 395 | 41567 | 526 | 6246 |
2 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 338 | 103508 | 339 | 22067 |
3 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 437 | 72133 | 508 | 16163 |
4 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 506 | 63251 | 532 | 12340 |
5 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 529 | 47515 | 545 | 11622 |
6 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 527 | 57920 | - | - |
7 | 2022 | 云南 | 本二批 | 537 | 33828 | 543 | 13938 |
8 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 508 | 38189 | 545 | 9201 |
9 | 2022 | 河北 | 本科批 | 501 | 115717 | 518 | 30210 |
10 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 494 | 22729 | 530 | 4388 |
11 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 454 | 39492 | 466 | 10515 |
12 | 2022 | 贵州 | 本一批 | 506 | 32068 | 563 | 6467 |
12 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 460 | 58414 | 536 | 12029 |
13 | 2022 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 516 | 11492 |
14 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 486 | 46637 | 496 | 10583 |
15 | 2022 | 四川 | 本二批 | 534 | 76618 | 523 | 19603 |
16 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 517 | 81316 | 544 | 18509 |
2、2022年遵义师范学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100380 | - | - |
2 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | - | - |
3 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 441 | 70555 | - | - |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 371 | 12300 | - | - |
5 | 2022 | 河北 | 本科批 | - | - | 531 | 24059 |
6 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 374 | 47027 | - | - |
7 | 2022 | 四川 | 本二批 | 506 | 104485 | 514 | 24356 |
8 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | - | - |
9 | 2022 | 云南 | 本二批 | 509 | 47975 | - | - |
10 | 2022 | 陕西 | 本二批 | - | - | 491 | 21723 |
11 | 2022 | 宁夏 | 本二批 | 415 | 15872 | - | - |
12 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75653 | 524 | 20866 |
13 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | - | - |
14 | 2022 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | - | - |
15 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 53765 | 493 | 14554 |
16 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 447 | 68304 | 519 | 17441 |
17 | 2022 | 广东 | 本科批 | - | - | 506 | 38129 |
18 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 408 | 44844 | - | - |
19 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | - | - |
3、2022年兴义民族师范学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82859 | 512 | 27463 |
2 | 2022 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 498 | 34480 |
3 | 2022 | 河南 | 本二批 | 496 | 178596 | 515 | 50859 |
4 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 532 | 28851 |
5 | 2022 | 云南 | 本二批 | 486 | 61560 | 522 | 21605 |
6 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 421 | 91881 | 499 | 25916 |
7 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 464 | 129332 | 518 | 35821 |
8 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 394 | 100609 | 442 | 24954 |
9 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 417 | 86687 | 482 | 24622 |
10 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 471 | 56222 | 515 | 16200 |