在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年广西师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下广西的师范类本科公办大学。
一、2023年广西有哪些师范类本科公办大学
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范 |
2 | 广西师范学院 | 广西 | 本科 | 师范 |
3 | 广西民族师范学院 | 广西 | 本科 | 师范 |
4 | 玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 师范 |
二、部分广西师范类本科大学录取分数线
1、2022年广西师范大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 467 | 35546 | 495 | 6994 |
2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 538 | 66469 | 543 | 16860 |
3 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 452 | 61883 | 513 | 14708 |
4 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 522 | 61854 | 564 | 13666 |
5 | 2022 | 福建 | 本科批 | 521 | 34923 | 544 | 7986 |
6 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 538 | 3779 |
7 | 2022 | 河北 | 本科批 | 567 | 56218 | 566 | 11044 |
8 | 2022 | 青海 | 本一批 | 431 | 5931 | 486 | 1615 |
9 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 347 | 83058 | 339 | 22067 |
10 | 2022 | 云南 | 本二批 | 536 | 34320 | 555 | 10519 |
11 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 563 | 32362 | 556 | 6978 |
11 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 513 | 59385 | 531 | 12571 |
12 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 432 | 32281 | 487 | 11271 |
13 | 2022 | 四川 | 本二批 | 530 | 80436 | 527 | 17704 |
14 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 518 | 80448 | 543 | 18561 |
15 | 2022 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 560 | 19958 |
16 | 2022 | 广西 | 本科一批 | 516 | 32846 | 516 | 7106 |
16 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 447 | 67183 | 458 | 19794 |
17 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 502 | 41065 | 545 | 9201 |
18 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 470 | 51305 | 552 | 8506 |
19 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 531 | 46325 | 546 | 11207 |
20 | 2022 | 甘肃 | 本一批 | 483 | 24996 | 545 | 4169 |
21 | 2022 | 山西 | 本二批 | 491 | 61499 | 534 | 7347 |
22 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 546 | 24842 | 578 | 5646 |
2、2022年广西民族师范学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 438 | 75832 | 515 | 18641 |
1 | 2022 | 贵州 | 高职专科 | 311 | 188137 | 449 | 58418 |
2 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 535 | 27211 |
3 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 411 | 61854 | 483 | 17484 |
4 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 408 | 91124 | 422 | 32283 |
4 | 2022 | 广西 | 专科批 | 313 | 155928 | 372 | 55763 |
5 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 328 | 124822 | 313 | 37970 |
6 | 2022 | 河北 | 本科批 | 484 | 131262 | 506 | 36222 |
7 | 2022 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 523 | 21219 |
8 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 489 | 80802 | 513 | 26594 |
9 | 2022 | 福建 | 本科批 | 452 | 65208 | 493 | 19301 |
10 | 2022 | 四川 | 本二批 | 480 | 132481 | 491 | 39659 |