在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年云南师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下云南的师范类本科公办大学。
一、2023年云南有哪些师范类本科公办大学
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范 |
2 | 昭通学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
3 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
4 | 普洱学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
5 | 保山学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
6 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
7 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
8 | 文山学院 | 云南 | 本科 | 师范 |
二、部分云南师范类本科大学录取分数线
1、2022年云南师范大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 527 | 57920 | 561 | 14870 |
2 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 500 | 42071 | 550 | 8156 |
3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 512 | 93375 | 540 | 18286 |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 464 | 2505 |
5 | 2022 | 甘肃 | 本二批 | 468 | 31190 | 534 | 5590 |
6 | 2022 | 云南 | 本一批 | 553 | 26940 | 570 | 7237 |
6 | 2022 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | 540 | 14889 |
7 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41522 | 548 | 10417 |
8 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 38868 | 495 | 6994 |
9 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 524 | 4896 |
10 | 2022 | 四川 | 本二批 | 540 | 71127 | 533 | 15161 |
11 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 346 | 85333 | 340 | 21426 |
12 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 454 | 60182 | 516 | 13797 |
13 | 2022 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 562 | 12193 |
14 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 525 | 73603 | 534 | 24205 |
15 | 2022 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | 537 | 9205 |
16 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 520 | 31167 | 496 | 10583 |
17 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 493 | 38367 | 551 | 8684 |
18 | 2022 | 河南 | 本二批 | 557 | 93476 | 560 | 19958 |
19 | 2022 | 山西 | 本二批 | 532 | 35574 | 539 | 6403 |
20 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 505 | 8789 |
21 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 533 | 12110 |
22 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 549 | 23821 | 573 | 6313 |
2、2022年昭通学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 468 | 125854 | 518 | 36036 |
2 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 429 | 84040 | 504 | 23234 |
3 | 2022 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 513 | 25671 |
4 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 533 | 28299 |
5 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 424 | 81445 | 483 | 24121 |
6 | 2022 | 河南 | 本二批 | 498 | 175789 | 518 | 48340 |
7 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 469 | 57168 | 512 | 16984 |
8 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 447 | 23244 |
9 | 2022 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 497 | 35204 |