在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年安徽师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下安徽的师范类本科公办大学。
一、2023年安徽有哪些师范类本科公办大学
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范 |
2 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
3 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范 |
4 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范 |
5 | 黄山学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
6 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
7 | 滁州学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
8 | 宿州学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
9 | 巢湖学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
10 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
11 | 安徽科技学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
12 | 池州学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
13 | 亳州学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
14 | 合肥师范学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
15 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
16 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本科 | 师范 |
二、部分安徽师范类本科大学录取分数线
1、2022年安徽师范大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | 543 | 5729 |
2 | 2022 | 河南 | 本一批 | 592 | 52176 | 586 | 8914 |
3 | 2022 | 广东 | 本科批 | 536 | 67702 | 542 | 17317 |
4 | 2022 | 重庆 | 本科一批 | 534 | 26909 | 564 | 5710 |
5 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 568 | 40784 | 570 | 7767 |
6 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 454 | 60161 | 514 | 14429 |
7 | 2022 | 广西 | 本科一批 | - | - | 532 | 4808 |
7 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 477 | 51166 | 508 | 8383 |
8 | 2022 | 湖南 | 本一批 | 555 | 38386 | 589 | 6221 |
9 | 2022 | 黑龙江 | 本一批 | 481 | 31275 | 514 | 5167 |
10 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26569 | 564 | 5923 |
11 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 553 | 37627 | - | - |
11 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 520 | 55408 | 536 | 11375 |
12 | 2022 | 内蒙古 | 本一批 | 505 | 15999 | 547 | 4276 |
13 | 2022 | 云南 | 本一批 | 556 | 25783 | 583 | 5070 |
14 | 2022 | 四川 | 本一批 | 564 | 50820 | 549 | 9660 |
15 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 28264 | 583 | 5018 |
16 | 2022 | 河北 | 本科批 | 563 | 59562 | 572 | 9344 |
17 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 506 | 20025 | 491 | 8283 |
18 | 2022 | 江苏 | 本一批 | 361 | 51755 | 356 | 12128 |
19 | 2022 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 555 | 6153 |
2、2022年黄山学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 河南 | 本二批 | 514 | 153171 | - | - |
2 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | 538 | 25630 |
3 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 360 | 53861 | 296 | 46313 |
4 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 483 | 112008 | 527 | 28748 |
5 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 492 | 77997 | - | - |
6 | 2022 | 河北 | 本科批 | 478 | 136779 | 505 | 36773 |