在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年常州师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下常州的师范类本科公办大学。
一、2023年常州有哪些师范类本科公办大学
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 常州大学 | 江苏省 | 常州 | 本科 | 公办 |
2 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州 | 本科 | 公办 |
3 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州 | 本科 | 公办 |
二、部分常州师范类本科大学录取分数线
1、2022年常州大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 贵州 | 本一批 | 500 | 34553 | 559 | 7109 |
2 | 2022 | 福建 | 本科批 | 531 | 30949 | 542 | 8332 |
3 | 2022 | 四川 | 本一批 | 561 | 53178 | 542 | 11784 |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 405 | 8424 | 485 | 1662 |
5 | 2022 | 宁夏 | 本一批 | 448 | 10577 | 526 | 3052 |
6 | 2022 | 陕西 | 本一批 | 499 | 34682 | 555 | 6070 |
7 | 2022 | 云南 | 本一批 | 549 | 28608 | - | - |
7 | 2022 | 云南 | 本二批 | 531 | 36631 | 550 | 11863 |
8 | 2022 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | 348 | 16581 |
9 | 2022 | 重庆 | 本科一批 | 505 | 39600 | 552 | 7791 |
9 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 535 | 11359 |
10 | 2022 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | 543 | 3386 |
11 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 27547 | 574 | 6172 |
12 | 2022 | 广东 | 本科批 | 528 | 76066 | 539 | 18953 |
13 | 2022 | 甘肃 | 本一批 | 488 | 23066 | 539 | 4872 |
14 | 2022 | 内蒙古 | 本一批 | 490 | 19040 | 543 | 4602 |
14 | 2022 | 内蒙古 | 本二批 | 450 | 27835 | 504 | 8931 |
15 | 2022 | 河南 | 本一批 | 595 | 49113 | 578 | 11728 |
16 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 571 | 22755 | 567 | 5394 |
17 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 586 | 29257 | 576 | 6207 |
18 | 2022 | 黑龙江 | 本一批 | 537 | 16996 | 521 | 4562 |
18 | 2022 | 黑龙江 | 本二批 | 402 | 57052 | 490 | 7494 |
19 | 2022 | 广西 | 本科一批 | 527 | 28272 | - | - |
19 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 481 | 49147 | 482 | 13584 |
20 | 2022 | 湖南 | 本一批 | 541 | 47566 | 584 | 7442 |
21 | 2022 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | 503 | - |
22 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 518 | 56563 | 522 | 14903 |
2、2022年常州工学院各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 陕西 | 本二批 | 446 | 65815 | - | - |
2 | 2022 | 广西 | 本科二批 | 448 | 66655 | 462 | 18663 |
3 | 2022 | 新疆 | 本二批 | 413 | - | - | - |
4 | 2022 | 云南 | 本二批 | 490 | 59046 | 525 | 20355 |
5 | 2022 | 山西 | 本二批 | 511 | 47954 | 517 | 11239 |
6 | 2022 | 河北 | 本科批 | 509 | 108279 | - | - |
7 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 37849 | - | - |
8 | 2022 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 550 | 25620 |
9 | 2022 | 贵州 | 本二批 | 439 | 74532 | 512 | 19878 |
10 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 435 | 37562 | - | - |
11 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 516 | 81688 | 538 | 21622 |
12 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 500 | 66555 | - | - |
13 | 2022 | 江苏 | 本二批 | 341 | 96789 | 331 | 27019 |
14 | 2022 | 广东 | 本科批 | 469 | 144778 | - | - |
15 | 2022 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 508 | 27900 |
16 | 2022 | 青海 | 本一批 | 352 | 14694 | - | - |
17 | 2022 | 重庆 | 本科二批 | 468 | 57651 | - | - |
18 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 501 | 79006 | - | - |
19 | 2022 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | - | - |
20 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 523 | 51852 | - | - |