在同学们选择学校的过程中,公办的师范类大学一直是比较受大家青睐的,那现在2023年深圳师范类本科公办大学有哪些?公办的学校学费便宜,设施也是很齐全,对于大家的教学的方面也是有保障的。不仅是家长愿意给孩子选择,学生也是很愿意到公办的学校就读的,接下来邦博尔师范网为大家介绍一下深圳的师范类本科公办大学。
一、2023年深圳有哪些师范类本科公办大学
深圳没有师范类本科公办院校,只有3所公办本科院校
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 深圳大学 | 广东省 | 深圳 | 本科 | 公办 |
2 | 南方科技大学 | 广东省 | 深圳 | 本科 | 公办 |
3 | 深圳技术大学 | 广东省 | 深圳 | 本科 | 公办 |
二、部分深圳师范类本科大学录取分数线
1、2022年深圳大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 湖南 | 本一批 | 623 | 8228 | 618 | 1790 |
2 | 2022 | 广东 | 本科批 | 588 | 26626 | 569 | 7424 |
3 | 2022 | 云南 | 本一批 | 623 | 6632 | 619 | 1463 |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 501 | 2044 | 536 | 537 |
5 | 2022 | 湖北 | 本一批 | 621 | 8764 | 585 | 2703 |
6 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 604 | 8988 | 622 | 1298 |
7 | 2022 | 陕西 | 本一批 | 554 | 15382 | 611 | 1446 |
8 | 2022 | 贵州 | 本一批 | 597 | 5932 | 611 | 1453 |
9 | 2022 | 江苏 | 本一批 | 382 | 17578 | 374 | 4701 |
10 | 2022 | 甘肃 | 本一批 | 561 | 5974 | 589 | 1076 |
11 | 2022 | 内蒙古 | 本一批 | 559 | 7015 | 596 | 1149 |
12 | 2022 | 黑龙江 | 本一批 | 575 | 9753 | 574 | 1327 |
13 | 2022 | 四川 | 本一批 | 628 | 12226 | 586 | 2541 |
14 | 2022 | 吉林 | 本一批 | 570 | 8447 | 570 | 1747 |
15 | 2022 | 河北 | 本科批 | 638 | 11231 | 608 | 2581 |
16 | 2022 | 江西 | 本科一批 | 616 | 7028 | 597 | 1318 |
17 | 2022 | 重庆 | 本科一批 | 588 | 10312 | 602 | 1684 |
18 | 2022 | 福建 | 本科批 | 609 | 7591 | 597 | 1648 |
19 | 2022 | 安徽 | 本一批 | 624 | 11460 | 596 | 2343 |
20 | 2022 | 河南 | 本一批 | 634 | 17857 | 613 | 2756 |
21 | 2022 | 广西 | 本科一批 | 612 | 4811 | 579 | 1185 |
2、2022年深圳技术大学各省投档及最低录取分数线
序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 贵州 | 本一批 | 517 | 27046 | 562 | 6579 |
2 | 2022 | 宁夏 | 本一批 | 473 | 7390 | 537 | 2389 |
3 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 566 | 18494 | 574 | 6172 |
4 | 2022 | 广东 | 本科批 | 553 | 52583 | 532 | 22385 |
5 | 2022 | 甘肃 | 本一批 | 502 | 18309 | 539 | 4872 |
6 | 2022 | 黑龙江 | 本一批 | 549 | 14516 | 530 | 3853 |
7 | 2022 | 陕西 | 本一批 | 521 | 25685 | 554 | 6243 |
8 | 2022 | 河南 | 本一批 | 612 | 33477 | 581 | 10573 |